To ensure you purchase the correct standalone 16" barrel length and lockup profile for your slide setup, locate your exact make, model, caliber, and frame generation below.
| Handgun Platform Family | Specific Model & Generation Compatibility | Caliber |
| Glock Compact 9mm | Glock 19 (Gen 3-5), 19X, 45; Polymer80 PF940C / PFC9; PSA Dagger; Shadow Systems MR920 | 9mm Luger |
| Glock Full-Size 9mm | Glock 17 (Gen 3-4); Polymer80 PF940V2, PFS9 | 9mm Luger |
| Glock Gen 5 Full 9mm | Glock 17 (Gen 5); Shadow Systems DR920 | 9mm Luger |
| Glock Target 9mm | Glock 34 (Gen 3-4) OR Glock 34 (Gen 5) (Separate Line Items) | 9mm Luger |
| Glock Large Bore .45 | Glock 21 (Gen 3, 4, & SF); Glock 30 | .45 ACP |
| Glock Large Bore 10mm | Glock 20 (Gen 3, SF, 4); Glock 29 (Gen 3/SF & 4) | 10mm Auto |
| Glock Mid-Bore .40 | Glock 22 (Gen 3-4), Glock 22 (Gen 5), Glock 23 (Gen 3-4), Glock 23 (Gen 5), Glock 35 (Gen 3-4) | .40 S&W |
| Taurus Support | Taurus G3 | 9mm Luger |
| S&W M&P 2.0 (4") | Smith & Wesson M&P 2.0 with 4.0-inch slide | 9mm Luger |
| S&W M&P 2.0 (4.25/4.6") | Smith & Wesson M&P 2.0 with 4.25-inch or 4.6-inch slide | 9mm Luger |
| S&W M&P 2.0 (5") | Smith & Wesson M&P 2.0 with 5.0-inch slide | 9mm Luger |
⚠️ Slide & Generation Warnings: Please select carefully.Barrels are highly generation and model-specific due to frame locking-block variances.For example, a Glock 17 Gen 4 barrel will not lock up safely or function inside a Glock 17 Gen 5 slide setup.